Resultados de evaluación INCUBED-2 (2025)
La Agencia Espacial Española (AEE), de acuerdo con las conclusiones de Comité de Evaluación de InCubed, informa que la lista de propuestas habilitadas para presentar la propuesta completa de la convocatoria de InCubed-2 (septiembre 2025) son:
| Id | Actividad / Activity | Consorcio | Puntuación final / Final Score | Financiación ESA (EUR) |
| 1 | FIREAI-OPS | GeoAI Analytics, Multiverse Computing, CATEC | 91 | 500.000 |
| 2 | EO4PYRO | COTESA, Hisdesat, Univ. Alicante, Univ. Oviedo / IMIB-CSIC | 84.5 | 500.000 |
| 3 | PiroSAR | Telespazio Ibérica | 81 | 217.000 |
| 4 | FireTwin | Agresta S. Coop. | 79 | 437.000 |
| 5 | FirEOcast | isardSAT, UAH, MeteoGrid | 79 | 544.000 |
| 6 | DVSTAI | Thales Alenia Space España | 78 | 200.000 |
| 7 | FIREWISE | ARQUIMEA Research Center | 74.5 | 167.000 |
| 8 | HWI | Airbus SLC, Airbus GeoTech, Vexiza, B2Space | 73.5 | 435.000 |
Con un presupuesto total movilizado de 5.93 M€ y un total de presupuesto financiado de 3 M€.
Fecha de publicación: 26/03/2026
Formulari enviat amb èxit. Gràcies pel comentari.